板式復合冷卻器(空壓機軸功率7.5~132Kw)
壓縮機總功率 | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110/132 |
油冷卻器散熱器 | Kw | 6.3 | 9.3 | 12.8 | 19.2 | 31.5 | 38.5 | 47.4 | 63.8 | 76.6 | 93.5/115.0 |
后冷卻器散熱器 | Kw | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 11.2 | 13.4 | 196.5/17.0 |
油流量 | 1/min | 20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 |
壓縮空氣流量 | m3/min | 1.2 | 1.75 | 2.4 | 3.6 | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 13.0 | 15.2 | 19 |
入口油溫 | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
人口氣溫 | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
冷卻風(fēng)量 | Kg/h | 1320 | 2160 | 3200 | 4100 | 6000 | 7400 | 8600 | 12500 | 14500 | 16500/21900 |
冷卻風(fēng)壓降 | Pa | 120 | 120 | 135 | 170 | 190 | 200 | 300 | 300 | 300 | 220/350 |
冷卻風(fēng)溫 | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45/40 |
允許最大工作壓力 | 15bar | ||||||||||
允許最高工作溫度 | 120°C | ||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||
A | mm | 239 | 286 | 290 | 374 | 485 | 516 | 548 | 534 | 649 | 776 |
B | mm | 99 | 99 | 83 | 126 | 146 | 146 | 193 | 261 | 298 | 300 |
C | mm | 348 | 389 | 400 | 430 | 530 | 650 | 700 | 850 | 850 | 1000 |
D | mm | 60 | 60 | 65 | 94 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
E | mm | 428 | 478 | 475 | 550 | 670 | 790 | 840 | 990 | 990 | 1140 |
油冷卻器接口 | Inch | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1 | G1 | G1 | G1"1/4 | G1"1/4 | G1"1/4 |
后冷卻器接口 | Inch | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1"1/4 | G1"1/4 | G1"1/4 | G1"1/2 | G2 | G2 | G1"1/2 |
重量 | Kg | 7.0 | 8.5 | 10 | 22 | 31 | 43 | 53 | 63 | 75 | 85 |
地址:泰州市姜堰區羅塘街道唐元路11號
電話(huà):153715883992819938
郵箱:fielhosen@fielhosen.com